Tabela completa com calorias, vitaminas e benefícios das principais frutas para a sua saúde.
Valores por 100g da fruta fresca
| Fruta | Calorias | Vitaminas | Benefícios |
|---|---|---|---|
🍎Maçã | 52 kcal | C, B6, K | Coração, digestão, imunidade |
🍌Banana | 89 kcal | B6, C, B2 | Energia, músculos, humor |
🍊Laranja | 47 kcal | C, A, B1 | Imunidade, pele, visão |
🍓Morango | 32 kcal | C, K, B9 | Antioxidante, coração, memória |
🥭Manga | 60 kcal | A, C, E | Visão, pele, digestão |
🥝Kiwi | 61 kcal | C, K, E | Digestão, sono, coração |
🍍Abacaxi | 50 kcal | C, B1, B6 | Anti-inflamatório, digestão |
🍉Melancia | 30 kcal | A, C, B5 | Hidratação, rins, pressão |
🍇Uva | 69 kcal | C, K, B6 | Antioxidante, coração, pele |
🍈Mamão | 43 kcal | C, A, E | Digestão, pele, imunidade |
🍐Pêra | 57 kcal | C, K, B2 | Fibra, coração, diabetes |
🍒Cereja | 50 kcal | C, A, B6 | Anti-inflamatório, sono |
🍋Limão | 29 kcal | C, B6, A | Imunidade, digestão, fígado |
🍈Goiaba | 68 kcal | C, A, B3 | Imunidade, pele, visão |
🐉Pitaya | 60 kcal | C, E, B2 | Antioxidante, metabolismo |
🌸Maracujá | 97 kcal | C, A, B2 | Ansiedade, sono, pressão |
🌿Graviola | 66 kcal | C, B1, B2 | Imunidade, pressão, sono |
🔴Caju | 73 kcal | C, B1, B6 | Imunidade, energia, ferro |
Consumir frutas de manhã potencializa a absorção de nutrientes e dá energia para o dia.
Frutas com alto teor de água como melancia e morango são ideais para se manter hidratado.
A combinação de frutas com folhas verdes maximiza a absorção de ferro e vitaminas.
Frutas como banana e manga são calóricas. Consuma com moderação se o objetivo é emagrecer.
Frutas da estação têm mais nutrientes, custam menos e são mais saborosas.
Prefira consumir frutas até as 20h para não prejudicar o sono com o açúcar natural.